<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Žiema parodys savo galią: štai kokio šalčio sulauksime (5)“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://tikrojilietuva.net/ziema-parodys-savo-galia-stai-kokio-salcio-sulauksime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tikrojilietuva.net/ziema-parodys-savo-galia-stai-kokio-salcio-sulauksime/</link>
	<description>Lietuvos ir viso pasaulio pačios aktualiausios ir naujausios naujienos, žinios bei įdomūs straipsniai. Skaitykite apie ekonomiką, politiką, kriminalus, laisvalaikį, sveikatą, mokslo naujoves, technologijas, receptus, istorijas, žmones, kultūrą, sportą, keliones, pramogas ir praktinius patarimus kasdieniam gyvenimui. Sužinokite svarbiausias naujienas iš Lietuvos ir pasaulio, įdomius faktus, ekspertų patarimus ir aktualius komentarus.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 04:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Vigitas Bosas		</title>
		<link>https://tikrojilietuva.net/ziema-parodys-savo-galia-stai-kokio-salcio-sulauksime/#comment-87372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vigitas Bosas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tikrojilietuva.net/?p=65601#comment-87372</guid>

					<description><![CDATA[Ka tie sinoptikai pradėjo vartoti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ka tie sinoptikai pradėjo vartoti</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Ona Andrikoniene		</title>
		<link>https://tikrojilietuva.net/ziema-parodys-savo-galia-stai-kokio-salcio-sulauksime/#comment-87018</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ona Andrikoniene]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 19:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tikrojilietuva.net/?p=65601#comment-87018</guid>

					<description><![CDATA[Kokia galia?Visai savaitei prognoze pliusine temperatura!<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f602.png" alt="😂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f602.png" alt="😂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kokia galia?Visai savaitei prognoze pliusine temperatura!😂😂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Dainius Danckas		</title>
		<link>https://tikrojilietuva.net/ziema-parodys-savo-galia-stai-kokio-salcio-sulauksime/#comment-87019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dainius Danckas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 19:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tikrojilietuva.net/?p=65601#comment-87019</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://tikrojilietuva.net/ziema-parodys-savo-galia-stai-kokio-salcio-sulauksime/#comment-87018&quot;&gt;Ona Andrikoniene&lt;/a&gt;.

Ona Andrikoniene matau nesekat naujienų<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f601.png" alt="😁" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />čia rašoma 2025 vasario 14 dienos prognozė.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://tikrojilietuva.net/ziema-parodys-savo-galia-stai-kokio-salcio-sulauksime/#comment-87018">Ona Andrikoniene</a>.</p>
<p>Ona Andrikoniene matau nesekat naujienų😁čia rašoma 2025 vasario 14 dienos prognozė.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Ona Andrikoniene		</title>
		<link>https://tikrojilietuva.net/ziema-parodys-savo-galia-stai-kokio-salcio-sulauksime/#comment-87020</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ona Andrikoniene]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 19:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tikrojilietuva.net/?p=65601#comment-87020</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://tikrojilietuva.net/ziema-parodys-savo-galia-stai-kokio-salcio-sulauksime/#comment-87019&quot;&gt;Dainius Danckas&lt;/a&gt;.

Dainius Danckas O tai kam man 2025 vasario men. prognoze?Man aktualu kas bus sia ziema!Okas buvo ,tai jau buvo ir jokia cia naujiena!<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f602.png" alt="😂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://tikrojilietuva.net/ziema-parodys-savo-galia-stai-kokio-salcio-sulauksime/#comment-87019">Dainius Danckas</a>.</p>
<p>Dainius Danckas O tai kam man 2025 vasario men. prognoze?Man aktualu kas bus sia ziema!Okas buvo ,tai jau buvo ir jokia cia naujiena!😂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Dainius Danckas		</title>
		<link>https://tikrojilietuva.net/ziema-parodys-savo-galia-stai-kokio-salcio-sulauksime/#comment-87021</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dainius Danckas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 19:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tikrojilietuva.net/?p=65601#comment-87021</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://tikrojilietuva.net/ziema-parodys-savo-galia-stai-kokio-salcio-sulauksime/#comment-87019&quot;&gt;Dainius Danckas&lt;/a&gt;.

Ona Andrikoniene TIKROJILIETUVA.NET rašo tik apie praeities įvykius. kartais pateikia perliukų 2 ar 3 metų senumo, bet dažniausiai pusmečio ar kelių mėnesių. tad ši medija skirta tiems, kas gyvena praeityje<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f601.png" alt="😁" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />tačiau kad ir kokius vėjus ji pateiktų, kol bus komentuojančių ir dedančių jaustukus, tol ji gyvuos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://tikrojilietuva.net/ziema-parodys-savo-galia-stai-kokio-salcio-sulauksime/#comment-87019">Dainius Danckas</a>.</p>
<p>Ona Andrikoniene TIKROJILIETUVA.NET rašo tik apie praeities įvykius. kartais pateikia perliukų 2 ar 3 metų senumo, bet dažniausiai pusmečio ar kelių mėnesių. tad ši medija skirta tiems, kas gyvena praeityje😁tačiau kad ir kokius vėjus ji pateiktų, kol bus komentuojančių ir dedančių jaustukus, tol ji gyvuos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
